| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Barre di carico, profilo ad alette per rail | A00104 | 430,00 € |
| Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | A01813 | 530,00 € |
| Box per gancio di traino | A01595 | 2.050,00 € |
| Box portacarico "Travel Premier 430" (barre di carico e rete fermacarico esclusi) | A01399 | 1.580,00 € |
| Box portacarico Travel 400 | A01240 | 920,00 € |
| Box portacarico Travel Active 500 | A01241 | 960,00 € |
| Briglie per cani | A00604 | 130,00 € |
| Bulloni ruote bloccabili | A00217 | 80,00 € |
| Castello portapacchi da tetto | A01594 | 640,00 € |
| Castello portapacchi da tetto (estensione) | A01624 | 230,00 € |
| Cerchi in lega da 18" a 5 razze Argento (235/55 R18 V) | 1244 | 680,00 € |
| Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00739 | 1.585,00 € |
| Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00973 | 2.530,00 € |
| Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00740 | 2.980,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00741 | 2.395,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00974 | 4.830,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00742 | 5.480,00 € |
| Cuscino di rialzo con schienale in lana per bambini (15-36 kg), dai 4-10 anni | A00379 | 320,00 € |
| Dash camera anteriore | A01250 | 400,00 € |
| Dash camera anteriore e posteriore | A01497 | 620,00 € |
| Driver Awareness | P0041 | 550,00 € |
| Gancio di traino ripiegabile, con cavo 13 poli (collaudo escluso) | A00463 | 1.660,00 € |
| Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | 1028 | 980,00 € |
| Garanzia Estesa Volvo 12 mesi (fino a 200.000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00906 | 426,00 € |
| Garanzia Estesa Volvo 24 mesi (fino a 200.000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00907 | 857,00 € |
| Garanzia Estesa Volvo 36 mesi (fino a 200.000 Km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00908 | 1.271,00 € |
| Griglia protettiva in acciaio | A00189 | 690,00 € |
| Guscio per chiave/telecomando color Antracite | A00601 | 120,00 € |
| Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | A01251 | 240,00 € |
| Kit 4 ruote complete invernali da 19" (set 4 cerchi + 4 pneumatici) | A00849 | 4.110,00 € |
| Modanatura coprisoglia del vano di carico illuminata | A00594 | 660,00 € |
| Pacchetto Climate | P0008 | 410,00 € |
| Pacchetto Driver Assist | P0005 | 1.020,00 € |
| Pacchetto Driver Assist | P0005 | 870,00 € |
| Pacchetto Park Assist | P0010 | 620,00 € |
| Paraspruzzi anteriori | A00164 | 100,00 € |
| Paraspruzzi posteriori | A00165 | 100,00 € |
| Park Assist | PB010 | 370,00 € |
| Park Assist anteriore | 691 | 420,00 € |
| Pedane laterali integrate | A00458 | 1.090,00 € |
| Piastra sottoscocca di protezione motore | A00330 | 470,00 € |
| Poggiatesta - colore Antracite, tessuto di lana | A00761 | 120,00 € |
| Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | A00025 | 220,00 € |
| Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | A01239 | 1.190,00 € |
| Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | A01238 | 1.050,00 € |
| Portaocchiali color Antracite | A00087 | 70,00 € |
| Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | A01143 | 310,00 € |
| Portasci in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | A00221 | 270,00 € |
| Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | A00096 | 180,00 € |
| Rete di ancoraggio per il vano di carico | A00106 | 160,00 € |
| Riscaldatore supplementare a carburante con timer | 273 | 800,00 € |
| Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | 165 | 130,00 € |
| Sedili posteriori riscaldabili | 752 | 310,00 € |
| Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | A01591 | 670,00 € |
| Seggiolino di sicurezza Volvo con rialzo per bambini (15-36 kg) | A00329 | 450,00 € |
| Seggiolino di sicurezza Volvo Easy Access i-Size | A01000 | 1.280,00 € |
| Seggiolino di sicurezza Volvo per bambini (9-25 kg) | A00328 | 540,00 € |
| Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | A01507 | 1.260,00 € |
| Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | A01327 | 1.020,00 € |
| Spoiler per il tetto | A00853 | 340,00 € |
| Supporto per kayak | A01593 | 420,00 € |
| Supporto tablet (per iPad e Samsung) | A01237 | 370,00 € |
| Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | A00492 | 160,00 € |
| Tappeto vano di carico in plastica stampata | A00112 | 190,00 € |
| Tenda da tetto | A01601 | 4.540,00 € |
| Vernice Crystal White Pearl metallizzato | 707 | 880,00 € |
| Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 880,00 € |
| Vernice Silver Dawn metallizzato | 735 | 880,00 € |
| Vernice Vapour Grey metallizzato | 740 | 880,00 € |
| Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | 179 | 400,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00906 | 480,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00907 | 940,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00908 | 1.370,00 € |
| Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | 140 | 490,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 120 |
| Potenza Max in Cv | 163 |
| Potenza Max a giri/min | 4750 |
| Coppia Max in Kgm | 27.0 |
| Coppia Max in Nm | 265 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 4.2 |
| Coppia Max in Nm | 40 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 120 |
| Potenza Max in Cv | 163 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 27.5 |
| Coppia Max in Nm | 265 |
| Coppia Max a giri/min | 1850 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| Carrozzeria | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 444 |
| Larghezza in cm | 186.3 |
| Altezza in cm | 165.2 |
| Passo in cm | 270.2 |
| Massa in Kg | 1688 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 443 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1319 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/60 R17 V |
| Posteriori originali | 235/60 R17 V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/55 R18 V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/55 R18 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.6 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 71.09 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 150 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 148 / 159 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. In più, ti ricordiamo noi tutte le scadenze importanti, come tagliandi, bolli e revisioni.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.