| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Lane Change Assist | K32 | 0,00 € |
| Active Lane Keeping Assist | 243 | 0,00 € |
| Aggiornamento cartografia online (utilizzo gratuito per 7 anni dall'attivazione) | 502 | 0,00 € |
| Airbag per le ginocchia | 294 | 0,00 € |
| Airmatic | 489 | 1.830,00 € |
| AMG Track Pace | 256 | 305,00 € |
| Asse posteriore sterzante | 201 | 0,00 € |
| Autoradio digitale | 537 | 0,00 € |
| Bracciolo riscaldabile per lato guida e passeggero | 906 | 0,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 21" multirazze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio | RWA | 2.562,00 € |
| Cerchi in lega AMG da 21" multirazze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio (con P55) | RWA | 2.196,00 € |
| Cerchi in lega da 18" a 5 razze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio | 52R | 0,00 € |
| Cerchi in lega da 19" a 10 razze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio | R97 | 976,00 € |
| Cerchi in lega da 19" a 5 razze verniciati in nero lucido e torniti con finitura a specchio | R39 | 976,00 € |
| Cerchi in lega da 19" a 5 razze, verniciati in nero e torniti con finitura a specchio | R82 | 976,00 € |
| Cerchi in lega da 19" a razze e pneumatici 245(275)/45(40) in Grigio Himalaya 10 razze | R47 | 732,00 € |
| Cerchi in lega da 19" multirazze verniciati in grigio tremolite e torniti con finitura a specchio | 11R | 976,00 € |
| Cerchi in lega da19" a 10 razze verniciati in nero e torniti con finitura a specchio | R09 | 976,00 € |
| Chiusura servoassistita per porte anteriori e posteriori | 883 | 671,00 € |
| Cielo in microfibra MICROCUT nero MANUFAKTUR | 61U | 1.952,00 € |
| Cielo in tessuto beige latte macchiato | 55U | 0,00 € |
| Cielo in tessuto nero | 51U | 434,00 € |
| Cofano motore attivo per sicurezza pedoni | U60 | 0,00 € |
| Consolle centrale in fibra di carbonio AMG | 732 | 1.159,00 € |
| Consolle centrale in fibra di carbonio AMG (con H73) | 732 | 0,00 € |
| Consolle centrale in lacca lucida nera | 759 | 183,00 € |
| Consolle centrale in legno di acero marrone a poro aperto con righe in alluminio | 667 | 244,00 € |
| Consolle centrale in reticolato misto metallico argento chiaro | 671 | 183,00 € |
| Consolle centrale legno frassino nero a poro aperto | 753 | 0,00 € |
| Controllo della pressione pneumatici | 475 | 0,00 € |
| Dash Cam | 21U | 244,00 € |
| Disattivazione automatica airbag lato passeggero | U10 | 0,00 € |
| Elementi decorativi in legno di acero marrone a poro aperto con righe in alluminio | 14H | 793,00 € |
| Elementi decorativi in legno di frassino nero a poro aperto retroilluminati con motivo Mercedes-Benz | 11H | 183,00 € |
| Elementi decorativi in nero laccato lucido flowing lines MANUFAKTUR | H17 | 793,00 € |
| Elementi decorativi in reticolato misto metallico argento chiaro | 70H | 610,00 € |
| Eliminazione dei vetri atermici sfumati scuri | U50 | 0,00 € |
| ENERGIZING AIR CONTROL | P53 | 244,00 € |
| Estintore | 682 | 147,00 € |
| Funzione privacy per display passeggero | 867 | 0,00 € |
| Gancio traino con ESP con stabilizzazione del rimorchio | 550 | 1.190,00 € |
| GUARD 360° | P54 | 574,00 € |
| GUARD 360° Plus | P82 | 756,40 € |
| Head-up display | 444 | 1.281,00 € |
| Impianto frenante con dischi maggiorati | U29 | 305,00 € |
| Inserti in carbonio AMG | H73 | 0,00 € |
| Inserti in piano black | 12H | 0,00 € |
| Inserto decorativo retroilluminato | 331 | 0,00 € |
| KEYLESS-GO Comfort package Plus | P18 | 1.184,00 € |
| MBUX Superscreen | PAG | 1.818,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 1 anno | 01W | 147,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 2 anni | 02W | 293,00 € |
| Navigation service | 01U | 0,00 € |
| Omissione scritta modello sul retro della vettura | 260 | 0,00 € |
| Pacchetto AIR-BALANCE | P21 | 415,00 € |
| Pacchetto assistenza alla guida Plus | P20 | 2.605,00 € |
| Pacchetto Comfort acustico | 851 | 293,00 € |
| Pacchetto Comfort Calore | P68 | 525,00 € |
| Pacchetto Comfort KEYLESS-GO | P17 | 1.550,00 € |
| Pacchetto Comfort per sedili anteriori | P65 | 0,00 € |
| Pacchetto ENERGIZING Plus | PBR | 3.117,10 € |
| Pacchetto ENERGIZING Plus | PBR | 3.111,00 € |
| Pacchetto invernale | PAV | 440,00 € |
| Pacchetto KEYLESS-GO | P17 | 1.061,40 € |
| Pacchetto rivestimenti in pelle | P34 | 3.416,00 € |
| Pacchetto tendine parasole | P09 | 452,00 € |
| Pacchetto USB Plus | 72B | 366,00 € |
| Plancia portastrumenti e linee di cintura in materiale ARTICO effetto nappa | U34 | 0,00 € |
| Pneumatici con rumorosità di rotolamento ridotta grazie all'elemento fonoassorbente | R06 | 0,00 € |
| Pneumatici estivi | R01 | 0,00 € |
| Pneumatici invernali M+S | 645 | 238,00 € |
| PRE-SAFE® Impulse side: protezione preventiva in caso di impatto laterale | 292 | 0,00 € |
| Predisposizione per DISTRONIC | 5B0 | 0,00 € |
| Protezione per il trasporto | 524 | 0,00 € |
| Protezione vettura GUARD 360° Plus | P82 | 757,00 € |
| Riscaldamento con ventilazione supplementare in estate | 228 | 1.489,00 € |
| Riscaldamento sedili posteriori | 872 | 440,00 € |
| Rivestimenti ARTICO beige latte macchiato | 115 | 793,00 € |
| Rivestimenti ARTICO beige latte macchiato/nero | 105 | 793,00 € |
| Rivestimenti in ARTICO Marrone tonka | 114 | 793,00 € |
| Rivestimenti in ARTICO marrone tonka/nero | 104 | 793,00 € |
| Rivestimenti in ARTICO nero | 101 | 549,00 € |
| Rivestimenti in pelle beige latte macchiato | 215 | 244,00 € |
| Rivestimenti in pelle beige latte macchiato/nero | 205 | 244,00 € |
| Rivestimenti in pelle marrone tonka | 214 | 244,00 € |
| Rivestimenti in pelle marrone tonka/nero | 204 | 244,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa marrone tonka | 814 | 1.464,00 € |
| Rivestimenti in pelle Nappa nera | 801 | 1.220,00 € |
| Rivestimenti in pelle nera | 201 | 0,00 € |
| Rivestimento cielo in tessuto grigio | 58U | 0,00 € |
| Rivestimento in pelle Nappa grigio neva/nero | 808 | 1.464,00 € |
| Rivestimento in pelle Nappa marrone tonka/nero | 804 | 1.464,00 € |
| Roof rails neri | 720 | 0,00 € |
| Sedili anteriori Multicontour con funzione di massaggio | 399 | 1.940,00 € |
| Sedili climatizzati per lato guida e passeggero | 401 | 940,00 € |
| Sedili climatizzati per lato guida e passeggero (combinazione) | 401 | 0,00 € |
| Sedili Comfort anteriori | 7U2 | 0,00 € |
| Servizi con accesso remoto | 00U | 0,00 € |
| Servizi con Accesso Remoto Premium | 34U | 0,00 € |
| Sidebags posteriori | 293 | 440,00 € |
| Sistema di assistenza alla stabilizzazione del rimorchio in fase di manovra | 553 | 427,00 € |
| Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC | 239 | 0,00 € |
| Sistema di rilevamento automatico del limite di velocità | 504 | 0,00 € |
| Sound visualisation | 819 | 0,00 € |
| Speedlimit Assist | 546 | 0,00 € |
| Steering Assist | 266 | 0,00 € |
| Surround Sound System Burmester 3D | 810 | 1.410,00 € |
| Tappetini in velours | U12 | 0,00 € |
| Tappetini in velours sportivi AMG | U26 | 0,00 € |
| Telecamera di rilevazione dell'affaticamento | 538 | 0,00 € |
| Tetto Panorama: apribile el., in cristallo, con chiusura Comfort e chiusura aut. in caso di pioggia | 413 | 2.160,00 € |
| Vernice Argento high-tech | 922 | 1.098,00 € |
| Vernice Manufaktur bianco opalite bright | 885 | 2.245,00 € |
| Vernice Manufaktur grigio Alpi standard | 956 | 3.843,00 € |
| Vernice metallizzata Argento verde | 188 | 1.098,00 € |
| Vernice metallizzata Blu Nautico | 595 | 1.098,00 € |
| Vernice metallizzata Grigio Grafite | 831 | 1.098,00 € |
| Vernice metallizzata Marrone Velluto | 771 | 1.098,00 € |
| Vernice metallizzata Nero Ossidiana | 197 | 1.098,00 € |
| Vernice metallizzata Rosso Patagonia Manufaktur | 993 | 2.245,00 € |
| Vernice pastello Bianco Polare | 149 | 366,00 € |
| Vernice pastello Nero | 040 | 0,00 € |
| Vetri atermici sfumati scuri | 840 | 476,00 € |
| Volante multifunzione in pelle Nappa | L2B | 0,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1993 |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 44.9 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 17 |
| Potenza Max in Cv | 23 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 45.8 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 145 |
| Potenza Max in Cv | 197 |
| Potenza Max a giri/min | 3600 |
| Coppia Max in Kgm | 45.7 |
| Coppia Max in Nm | 440 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| Carrozzeria | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 66 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 497.1 |
| Larghezza in cm | 190.4 |
| Altezza in cm | 146.9 |
| Passo in cm | 296.1 |
| Massa in Kg | 2040 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2100 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 615 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1830 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/60 R17 Y |
| Posteriori originali | 225/60 R17 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 234 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.1 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 71.08 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.8 |
| Consumo urbano km/L | 14.71 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 25.64 |
| Consumo misto L/100km | 5 |
| Consumo misto km/L | 20.00 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 131 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 137 / 149 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. In più, ti ricordiamo noi tutte le scadenze importanti, come tagliandi, bolli e revisioni.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.