| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Distance Assist DISTRONIC | 207 | 488,00 € |
| Bracciolo posteriore estraibile con portabevande | 400 | 0,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 19" a 10 razze | RVZ | 732,00 € |
| Cerchi in lega leggera AMG da 19" ET49 e pneum. 225/40 | RUH | 915,00 € |
| Cerchi in lega sportivi AMG da 18" a 5 doppie razze neri, pneum. 225/45 R18 7,5 J x 18 ET49 | RQT | 0,00 € |
| Cielo in tessuto nero | 51U | 0,00 € |
| Cristalli laterali posteriori e lunotto oscurati | 840 | 366,00 € |
| Dash Cam | 21U | 244,00 € |
| Display head-up | 463 | 1.208,00 € |
| Elementi decorativi in legno di tiglio marrone a poro aperto | 03H | 318,00 € |
| Estintore | 682 | 135,00 € |
| Fari MULTIBEAM LED | 642 | 354,00 € |
| Gancio traino | 550 | 1.037,00 € |
| Illuminazione esterna di orientamento con proiezione del logo del marchio | 586 | 135,00 € |
| Impianto frenante sportivo con pinze dei freni anteriori con logo Mercedes-Benz | U28 | 0,00 € |
| Inserti in alluminio chiaro con rifinitura longitudinale | H44 | 214,00 € |
| Inserti in legno di tiglio nero a poro aperto | H15 | 318,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 1 anno | 01W | 147,00 € |
| Mercedes-Benz Connect Package, 2 anni | 02W | 293,00 € |
| Pacchetto assistenza alla guida | P79 | 1.879,00 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone Apple o Android | 14U | 366,00 € |
| Pacchetto Night | P55 | 549,00 € |
| Pacchetto Parcheggio con telecamera a 360°: include Park Assist con PARKTRONIC | P47 | 501,00 € |
| Pacchetto per il vano bagagli | 942 | 183,00 € |
| Pacchetto rivestimenti in pelle | P34 | 2.062,00 € |
| Pacchetto rivestimenti in pelle AMG | P39 | 1.403,00 € |
| Pacchetto sistemi di assistenza alla guida | PAY | 1.476,20 € |
| Pacchetto tecnico | PAD | 3.648,00 € |
| Predisposizione per Entertainment MBUX | 22U | 0,00 € |
| Predisposizione per servizi con Accesso Remoto e servizi di navigazione | 13U | 0,00 € |
| Preinstallazione per servizi di navigazione | 01U | 0,00 € |
| Rete divisoria per vano bagagli | U40 | 183,00 € |
| Riconoscimento automatico dei segnali stradali | 513 | 360,00 € |
| Riscaldamento supplementare | 228 | 1.342,00 € |
| Rivestimenti in pelle nera con sedili sportivi | 211 | 0,00 € |
| Rivestimenti in pelle red pepper/nero | 277 | 122,00 € |
| Rivestimenti in pelle rosso/nero con sedili sportivi | 257 | 0,00 € |
| Sedile anteriore destro regolabile elettricamente con memoria | 242 | 348,00 € |
| Sedile guidatore regolabile elettricamente con funzione Memory | 275 | 421,00 € |
| Sedili climatizzati per lato guida e passeggero con riscaldamento e ventilazione dei sedili | 401 | 1.122,40 € |
| Sedili in pelle ecologica ARTICO/microfibra DINAMICA bicolore | 654 | 122,00 € |
| Sedili posteriori regolabili longitudinalmente | 567 | 440,00 € |
| Sedili sportivi anteriori (con P34 o 950) | 7U3 | 0,00 € |
| Sedili sportivi in ARTICO grigio cristallo | 158 | 177,00 € |
| Servizi con Accesso Remoto Premium | 34U | 183,00 € |
| Sidebags posteriori | 293 | 458,00 € |
| Sistema di assistenza attivo alla regolazione della distanza DISTRONIC | 239 | 488,00 € |
| Sistema multimediale MBUX | 534 | 0,00 € |
| Sospensioni DIRECT CONTROL Comfort | 485 | 0,00 € |
| Sospensioni regolabili attive | 459 | 757,00 € |
| Sound System Surround Burmester® | 810 | 726,00 € |
| Tetto "Panorama" scorrevole | 413 | 1.251,00 € |
| URBAN GUARD | P54 | 537,00 € |
| Urban Guard Plus | P82 | 744,20 € |
| Urban Guard Plus (con P47) | P82 | 781,00 € |
| Urban Guard Plus (con P47, 34U) | P82 | 659,00 € |
| Vernice bi-colore Argento High-Tech | 922 | 769,00 € |
| Vernice Manufaktur Grigio Montagna magno | 662 | 2.684,00 € |
| Vernice Manufaktur Rosso Patagonia | 993 | 1.220,00 € |
| Vernice metallizzata Argento Iridio | 775 | 768,60 € |
| Vernice metallizzata Blu Spettrale | 970 | 769,00 € |
| Vernice metallizzata Digital white | 144 | 768,60 € |
| Vernice metallizzata Grigio montagna | 787 | 769,00 € |
| Vernice metallizzata Nero cosmo | 191 | 769,00 € |
| Vernice metallizzata Rose' gold | 817 | 768,60 € |
| Vernice pastello Bianco Polare | 149 | 281,00 € |
| Vernice pastello Giallo sole | 914 | 280,60 € |
| Winter Pack | PAV | 610,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | compressore volumetrico |
| Cilindrata in Cm3 | 1991 |
| Potenza Max in Kw | 165 |
| Potenza Max in Cv | 224 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 35.7 |
| Coppia Max in Nm | 350 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 165 |
| Potenza Max in Cv | 224 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 36.3 |
| Coppia Max in Nm | 350 |
| Coppia Max a giri/min | 2000 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| Carrozzeria | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 51 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 442.7 |
| Larghezza in cm | 179.6 |
| Altezza in cm | 154.5 |
| Passo in cm | 272.9 |
| Massa in Kg | 1635 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 455 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1540 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/45 R18 W |
| Posteriori originali | 225/45 R18 W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 100.92 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 8.6 |
| Consumo urbano km/L | 11.63 |
| Consumo extraurbano L/100km | 5.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 18.87 |
| Consumo misto L/100km | 6.5 |
| Consumo misto km/L | 15.38 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 148 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 161 / 176 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Assistenza e supporto da chi conosce meglio la tua auto: il risultato è che i nostri tecnici sanno come funziona ogni cosa e possono aiutarti a risolvere la maggior parte dei problemi con un unico intervento.
I vantaggi di "Estensione della garanzia" si sommano alla garanzia di legge prevista dalla normativa italiana e ti aiutano a mantenere in ottimo stato uno dei tuoi beni più importanti.
Non è una semplice assicurazione, ma una garanzia che viaggia insieme alla tua nuova auto per proteggierti dagli eventi esterni, quindi sarai tutelato da quello che può accadere all'auto dalla Garanzia tradizionale, mentre da quel che può succedere all'auto da questa esclusiva Garanzia Ulteriore! e tutto questo a un SUPER PREZZO!
Con noi puoi avere un preventivo dalle migliori assicurazioni presenti sul mercato, per poterti fare un preventivo è sufficiente avere copia del tuo attestato di rischio e i tuoi dati anagrafici.
La manutenzione della tua automobile ad un costo predeterminato, trasparente e costante nel tempo, per dimenticarsi le spese improvvise e gli imprevisti!
La formula Only Drive di Euro Target ti permette di goderti sereno la tua auto, senza doverti preoccupare della manutenzione ordinaria e straordinaria. In più, ti ricordiamo noi tutte le scadenze importanti, come tagliandi, bolli e revisioni.
Devi solo guidare, al resto ci pensiamo noi.