| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Antifurto perimetrale e volumetrico | 572 | 500,00 € |
| Bulloni antifurto | 635 | 50,00 € |
| Cerchi in lega da 19" Active Abolute Black | 55H | 750,00 € |
| Cerchi in lega da 20" Abolute Black | 55L | 1.250,00 € |
| FordProtect con RSA 8 anni/160.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 8NE | 5.000,00 € |
| FordProtect con RSA 5 anni/70.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 5ZE | 1.750,00 € |
| FordProtect con RSA 7 anni/105.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 7DC | 2.200,00 € |
| FordProtect con RSA 7 anni/140.000 Km (incl. assistenza stradale in Europa per la durata del piano) | 7MC | 4.450,00 € |
| FordService Pack - 3 anni/15.000 km/1 tagliando | S3B | 350,00 € |
| FordService Pack - 3 anni/20.000 km/2 tagliandi | S3J | 650,00 € |
| FordService Pack - 3 anni/30.000 km/3 tagliandi | S3L | 900,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/15.000 km/2 tagliandi | S4J | 750,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/20.000 km/2 tagliandi | S4K | 750,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/25.000 km/3 tagliandi | S4D | 1.000,00 € |
| FordService Pack - 4 anni/30.000 km/4 tagliandi | S4E | 1.300,00 € |
| Gancio traino removibile | 371 | 750,00 € |
| Gancio traino retraibile elettricamente | 373 | 1.250,00 € |
| Head up display | 474A | 500,00 € |
| Opzione fumatori | 520A | 75,00 € |
| Pneumatici all season | 387A | 500,00 € |
| Pre-equipaggiamento Gancio Traino | 372 | 100,00 € |
| Predisposizione per rete divisoria per cani | 478 | 50,00 € |
| Rete compartimento bagagli | 421B | 250,00 € |
| Ruota di scorta | 632 | 350,00 € |
| Tappetino reversibile vano bagagli (velluto/gomma) | 421A | 100,00 € |
| Tetto panoramico apribile elettricamente | 481 | 1.250,00 € |
| Vernice metallizzata Agate Black | 734 | 800,00 € |
| Vernice metallizzata Desert Island Blue | 73M | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Magnetic Grey | 73UB | 1.000,00 € |
| Vernice metallizzata Solar Silver | 73HB | 800,00 € |
| Vernice pastello Frozen White | 735 | 600,00 € |
| Winter Pack | 68WB | 750,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1496 |
| Potenza Max in Kw | 137 |
| Potenza Max in Cv | 186 |
| Potenza Max a giri/min | 6000 |
| Coppia Max in Kgm | 24.5 |
| Coppia Max in Nm | 240 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 16 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 54 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 474.5 |
| Larghezza in cm | 188.2 |
| Altezza in cm | 165.1 |
| Passo in cm | 271.1 |
| Massa in Kg | 1526 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1730 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 435 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1000 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1534 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/50 R18 97V |
| Posteriori originali | 235/50 R18 97V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/45 R19 99V |
| Posteriori opzionali 01 | 235/45 R19 99V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 195 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 89.78 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 6.5 |
| Consumo urbano km/L | 15.38 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.9 |
| Consumo extraurbano km/L | 20.41 |
| Consumo misto L/100km | 5.5 |
| Consumo misto km/L | 18.18 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 119 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 159 / 178 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |