| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Grip Control con Hill Assist Descent | UF02 | 100,00 € |
| Vernice pastello Polar White | P0WP | 450,00 € |
| Tetto a contrasto Pearl Black | JD20 | 400,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1199 |
| Potenza Max in Kw | 81 |
| Potenza Max in Cv | 110 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 23.4 |
| Coppia Max in Nm | 230 |
| Coppia Max a giri/min | 1750 |
| Numero cilindri | 3 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 14 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 45 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 415.5 |
| Larghezza in cm | 176.5 |
| Altezza in cm | 164.8 |
| Passo in cm | 260.4 |
| Massa in Kg | 1254 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 840 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 410 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 520 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1289 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 205/60 R16 83T |
| Posteriori originali | 205/60 R16 83T |
| Anteriori opzionali 01 | 215/50 R17 83T |
| Posteriori opzionali 01 | 215/50 R17 83T |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 183 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 10.2 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 64.59 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.9 |
| Consumo urbano km/L | 16.95 |
| Consumo extraurbano L/100km | 4.2 |
| Consumo extraurbano km/L | 23.81 |
| Consumo misto L/100km | 4.8 |
| Consumo misto km/L | 20.83 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 110 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 117.4 / 147 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |