| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Bulloni antifurto per cerchi in lega | 2PA | 0,00 € |
| Tetto panoramico in vetro | 402 | 1.700,00 € |
| Vernice metallizzata BMW Individual Tanzanite Blue | C3Z | 2.350,00 € |
| Comfort Package | 7VB | 2.900,00 € |
| Travel Package | 7LK | 1.250,00 € |
| Innovation Package | 7EW | 2.500,00 € |
| Cerchi in lega BMW Individual da 21" aereodinamici con Styling 954 Bicolor Jet Black con pn. misti | 3GV | 2.650,00 € |
| Sistema di altoparlanti Bowers & Wilkins Surround | 6F4 | 900,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1998 |
| Potenza Max in Kw | 140 |
| Potenza Max in Cv | 190 |
| Potenza Max a giri/min | 4400 |
| Coppia Max in Kgm | 31.6 |
| Coppia Max in Nm | 310 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 135 |
| Potenza Max in Cv | 184 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 26.0 |
| Coppia Max in Nm | 250 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 220 |
| Potenza Max in Cv | 299 |
| Potenza Max a giri/min | 4400 |
| Coppia Max in Kgm | 46.7 |
| Coppia Max in Nm | 450 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 60 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 506 |
| Larghezza in cm | 190 |
| Altezza in cm | 151.5 |
| Passo in cm | 299.5 |
| Massa in Kg | 2195 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 570 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1700 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/45 R19 102Y |
| Posteriorioriginali | 275/40 R19 102Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 218 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 63.78 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 1.5 |
| Consumo urbano km/L | 66.67 |
| Consumo extraurbano L/100km | 2.3 |
| Consumo extraurbano km/L | 43.48 |
| Consumo misto L/100km | 2 |
| Consumo misto km/L | 50.00 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 46 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 22 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |