| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Specchio retrovisore interno elettrocromico | 410 | 100,00 € |
| Sedili in pelle nera | 211 | 1.900,00 € |
| Kit fumatori | 989 | 60,00 € |
| Vernice metallizzata - Grigio Vesuvio | 5CE | 1.000,00 € |
| Cornice cristalli esterna cromata | MMH | 350,00 € |
| Fendinebbia associati a proiettori alogeni | 097 | 250,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 2143 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 4000 |
| Coppia Max in Kgm | 38.7 |
| Coppia Max in Nm | 380 |
| Coppia Max a giri/min | 1500 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | DPF + catalizzatore 2 vie |
| Potenza fiscale CvF | 21 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | meccanico |
| Nr. Marce | 6 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 4 |
| Capacità serbatoio in litri | 52 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 464.3 |
| Larghezza in cm | 186 |
| Altezza in cm | 143.6 |
| Passo in cm | 282 |
| Massa in Kg | 1449 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 480 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/50 R17 94W |
| Posteriori originali | 225/50 R17 94W |
| Anteriori opzionali 01 | 225/55 R16 92V |
| Posteriori opzionali 01 | 225/55 R16 92V |
| Anterioriopzionali 02 | 225/45 R18 95W |
| Posterioriopzionali 02 | 255/40 R18 95W |
| Anteriori opzionali 03 | 225/45 R17 94W |
| Posteriori opzionali 03 | 225/45 R17 94W |
| Anteriori opzionali 04 | 205/55 R16 92V |
| Posteriori opzionali 04 | 205/55 R16 92V |
| Anteriori opzionali 05 | 255/40 R18 95W |
| Posteriori opzionali 05 | 255/40 R18 95W |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 220 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 8.4 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 75.91 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 5.3 |
| Consumo urbano km/L | 18.87 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.5 |
| Consumo extraurbano km/L | 28.57 |
| Consumo misto L/100km | 4.2 |
| Consumo misto km/L | 23.81 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 109 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |