| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Barre di carico, profilo ad alette per rail, nere | A01813 | 530,00 € |
| Box per gancio di traino | A01595 | 2.050,00 € |
| Box portacarico Travel 400 | A01240 | 920,00 € |
| Box portacarico Travel Active 500 | A01241 | 960,00 € |
| Bulloni ruote bloccabili | A00217 | 80,00 € |
| Cassa di carico, per il divisorio bagagliaio | A00464 | 110,00 € |
| Castello portapacchi da tetto | A01594 | 640,00 € |
| Castello portapacchi da tetto (estensione) | A01624 | 230,00 € |
| Cerchi in lega 21" a 5 razze a V nero lucido diamond cut (255/40 R21 V2) | 1302 | 860,00 € |
| Cerchi in lega 21" a 5 razze a V nero lucido diamond cut (255/40 R21 V2) (Supplemento) | 1302 | 0,00 € |
| Cerchi in lega 22" a 5 razze doppie nero lucido diamond cut (265/35 R22 V2) | 1303 | 1.920,00 € |
| Cerchi in lega 22" a 5 razze doppie nero lucido diamond cut (265/35 R22 V2) (Supplemento) | 1303 | 1.060,00 € |
| Contratto di manutenzione 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00739 | 1.585,00 € |
| Contratto di manutenzione 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00973 | 2.530,00 € |
| Contratto di manutenzione 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00740 | 2.980,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 3 tagliandi (ogni 30000 Km) o 3 anni | A00741 | 2.395,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 4 tagliandi (ogni 30000 Km) o 4 anni | A00974 | 4.830,00 € |
| Contratto di manutenzione Plus 5 tagliandi (ogni 30000 Km) o 5 anni | A00742 | 5.480,00 € |
| Cristalli laterali e vano bagagli laminati antisfondamento (non include il vetro del portellone) | 236 | 1.010,00 € |
| Dash camera anteriore | A01250 | 400,00 € |
| Dash camera anteriore e posteriore | A01497 | 620,00 € |
| Divisorio longitudinale per vano di carico | A00056 | 980,00 € |
| Gancio traino retraibile - semi automatico e Trailer Stability Assist (TSA) | 1028 | 1.140,00 € |
| Gancio traino retraibile semi automatico, cavo 13 poli e Trailer Stability Assist (TSA) | A00463 | 1.440,00 € |
| Griglia per cani | A00078 | 1.370,00 € |
| Griglia protettiva in acciaio | A00189 | 520,00 € |
| Impianto audio Premium Sound Bowers & Wilkins® | 553 | 2.790,00 € |
| Key tag (chiave mini-telecomando 'waterproof') | A01251 | 240,00 € |
| Modanatura coprisoglia del vano di carico illuminata | A00594 | 630,00 € |
| Pacchetto Climate | P0008 | 750,00 € |
| Pacchetto Lounge | P0066 | 4.200,00 € |
| Pack Executive | P0067 | 6.570,00 € |
| Paraspruzzi anteriori | A00164 | 100,00 € |
| Paraspruzzi posteriori | A00165 | 100,00 € |
| Pedane laterali integrate | A00458 | 1.370,00 € |
| Poggiatesta - colore Antracite, tessuto di lana | A00761 | 120,00 € |
| Portabiciclette in alluminio con staffa per telaio | A00025 | 220,00 € |
| Portabiciclette per gancio di traino, 3-4 biciclette - Fix4Bike | A01239 | 1.190,00 € |
| Portabiciclette ripiegabile per gancio di traino, 2 biciclette - Fix4Bike | A01238 | 1.050,00 € |
| Portaocchiali color Antracite | A00087 | 70,00 € |
| Portasci estraibile in alluminio, per 6 paia di sci/4 snowboard | A01143 | 310,00 € |
| Protezione anti-pedate per lo schienale del sedile anteriore | A00096 | 180,00 € |
| Protezione paraurti in acciaio spazzolato | A00456 | 170,00 € |
| Rete di ancoraggio per il vano di carico | A00106 | 160,00 € |
| Rivestimento in Nordico Cardamom - Sedile di tipo Comfort | RPE0 | 0,00 € |
| Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Antracite - Sedile di tipo Comfort | RC00 | 2.090,00 € |
| Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Antracite - Sedile di tipo Comfort (Supplemento) | RC00 | 0,00 € |
| Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Blond - Sedile di tipo Comfort | UC00 | 2.090,00 € |
| Rivestimento in pelle Nappa traforata e ventilata Blond - Sedile di tipo Comfort (Supplemento) | UC00 | 0,00 € |
| Rivestimento in tessuto Premium Navy Herringbone Weave - Sedile di tipo Comfort | R960 | 220,00 € |
| Ruotino di scorta (Include martinetto. Sostituisce il Kit compressore Mobilità Volvo) | 165 | 160,00 € |
| Sedili anteriori con funzione massaggio | 384 | 710,00 € |
| Sedili posteriori (esterni) di sicurezza integrati e regolabili per bambini | 322 | 290,00 € |
| Sedili posteriori (esterni) di sicurezza integrati e regolabili per bambini (suppl. pacc. Climate) | 322 | 0,00 € |
| Sedili posteriori riscaldabili | 752 | 0,00 € |
| Seggiolino di rialzo Volvo (senza staffa e guida ISOFIX) per bambini di statura tra 105 e 150 cm | A01591 | 670,00 € |
| Seggiolino Volvo per bambini di altezza compresa tra 61 cm e 115 cm | A01507 | 1.260,00 € |
| Sospensioni pneumatiche con telaio a controllo attivo Four-C | 1000 | 2.480,00 € |
| Specchietto retrovisore interno digitale (riproduce le immagini riprese da telecamera aggiuntiva) | A01327 | 1.020,00 € |
| Supporto per kayak | A01593 | 420,00 € |
| Supporto tablet (per iPad e Samsung) | A01237 | 370,00 € |
| Tappetini abitacolo in plastica stampata color Antracite | A00492 | 160,00 € |
| Tappeto vano di carico in plastica stampata | A00112 | 190,00 € |
| Tenda da tetto | A01601 | 4.540,00 € |
| Vernice Aurora Silver metallizzato | 745 | 1.090,00 € |
| Vernice Bright Dusk metallizzato | 736 | 1.090,00 € |
| Vernice Crystal White Pearl metallizzato | 707 | 1.090,00 € |
| Vernice Denim Blue metallizzato | 723 | 1.090,00 € |
| Vernice Forest Lake metallizzato | 746 | 1.090,00 € |
| Vernice Mulberry Red metallizzato | 739 | 1.090,00 € |
| Vernice Onyx Black metallizzato | 717 | 1.090,00 € |
| Vetri oscurati delle porte posteriori e del bagagliaio | 179 | 460,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 12 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00909 | 710,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 24 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00910 | 1.370,00 € |
| Volvo Car Extended Warranty - 36 mesi (fino a 200.000 km. Valida su tutto il territorio europeo) | A00911 | 1.995,00 € |
| Volvo Guard Alarm - Antifurto con allarme e telecomando | 140 | 550,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore |
| Cilindrata in Cm3 | 1969 |
| Potenza Max in Kw | 184 |
| Potenza Max in Cv | 250 |
| Potenza Max a giri/min | 5400 |
| Coppia Max in Kgm | 36.7 |
| Coppia Max in Nm | 360 |
| Coppia Max a giri/min | 1980 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | GPF + catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 10 |
| Potenza Max in Cv | 14 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 4.2 |
| Coppia Max in Nm | 40 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 184 |
| Potenza Max in Cv | 250 |
| Potenza Max a giri/min | 5400 |
| Coppia Max in Kgm | 36.3 |
| Coppia Max in Nm | 350 |
| Coppia Max a giri/min | 1800 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 8 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 71 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 470.8 |
| Larghezza in cm | 190.2 |
| Altezza in cm | 165.8 |
| Passo in cm | 286.5 |
| Massa in Kg | 1900 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2400 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 483 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 970 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1543 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 255/45 R20 105V |
| Posteriori originali | 255/45 R20 105V |
| Anteriori opzionali 01 | 255/40 R21 V |
| Posteriori opzionali 01 | 255/40 R21 V |
| Anteriori opzionali 02 | 265/35 R22 V |
| Posteriori opzionali 02 | 265/35 R22 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 180 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 6.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 96.84 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 160 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 169 / 183 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |
Noch modifizierbar, buchen Sie es jetzt und fahren Sie es seitdem
14/08/2026BAUEN SIE DAS FÜR SIE MASSGESCHNEIDERTE AUTO MIT DEM MAXIMAL VERFÜGBAREN RABATT! Dieses Auto ist für weitere 7 Tage nach Ihren Wünschen anpassbar! Es ist Teil einer geplanten Sammelbestellung mehrerer Autos.
FOTOS: Die Fotos auf Neuwagen sind aus dem Archiv zu betrachten, daher gilt die Beschreibung dieses Angebots als zutreffend und konform. Zögern Sie nicht, uns bei Zweifeln oder Bedarf zu kontaktieren, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung!
TRADE CAR: Haben Sie ein Inzahlungnahmeauto zu verkaufen? Bei uns können Sie bequem von zu Hause aus eine Bewertung durchführen! Kontaktieren Sie uns mit allen Details Ihres einzutauschenden Autos!
BEDINGUNGEN GÜLTIG FÜR VERTRÄGE IM 1. QUARTAL 2021.
Bei ständiger Überprüfung der Qualität der gemeldeten Informationen; die Ausstattungsliste, Serienausstattung und technische Daten sind nicht immer aktuell. Die Hersteller behalten sich im Rahmen der kontinuierlichen Verbesserung des Produkts das Recht vor, technische, ästhetische oder sonstige Änderungen jederzeit ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Dieses Dokument ist Eigentum von Euro Target srl und enthält vertrauliche Informationen, die ausschließlich für den Benutzer der Website oder den Empfänger der Konfiguration bestimmt sind.
Die wirtschaftlichen Bedingungen (Rabatte, Boni, Prämien usw.) sind in der Beschreibung „Der Preis wird mit den folgenden Bedingungen berechnet“ im Feld „Unser Preis“ sowie im Ausdruck des Angebots klar beschrieben.
Die Nutzung, Verbreitung oder Vervielfältigung durch andere Personen ist untersagt. Jede unbefugte Nutzung der Inhalte dieses Angebots stellt, abgesehen von schwerwiegenderen Straftaten, einen Verstoß dar und setzt den Verantwortlichen den entsprechenden Konsequenzen aus.
*** Die Rabattaktionen beziehen sich auf die bereits bestellten Neuwagen, die kombiniert werden können (einige dieser bestellten Wagen können noch durch Hinzufügen von Optionen modifiziert werden). ***