| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Advanced Safety Pack | 1.900,00 € | |
| Advanced Safety Pack | 1.900,00 € | |
| Vernice bi-Tone Ash Grey & Black | M29 | 900,00 € |
| Vernice Bi-Tone Dark Blue Mica & Black | M78 | 900,00 € |
| Vernice Bi-Tone Dark Grey Met & Black | 2NB | 800,00 € |
| Vernice Bi-Tone Dark Teal & Black | 2YB | 900,00 € |
| Vernice Bi-Tone Deep Amethyst & Black | 2XE | 800,00 € |
| Vernice Bi-Tone Emotional Red & Black | 2TB | 1.000,00 € |
| Vernice Bi-Tone Metal Oxide & Black | M35 | 1.000,00 € |
| Vernice Bi-Tone Precious Silver & Black | 2MR | 1.000,00 € |
| Vernice Bi-Tone Silver Metallic & Black | 2VU | 900,00 € |
| Vernice Bi-Tone Sulfur & Black | 2YT | 800,00 € |
| Vernice metallizzata Bi-Tone Platinum Pearl White & Black | 2VP | 1.000,00 € |
| Motore Termico | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 1798 |
| Potenza Max in Kw | 72 |
| Potenza Max in Cv | 98 |
| Potenza Max a giri/min | 5200 |
| Coppia Max in Kgm | 14.5 |
| Coppia Max in Nm | 142 |
| Coppia Max a giri/min | 3600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 19 |
| Motore elettrico | |
| Potenza Max in Kw | 70 |
| Potenza Max in Cv | 95 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 19.3 |
| Coppia Max in Nm | 185 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Motore Complessivo | |
| Potenza Max in Kw | 103 |
| Potenza Max in Cv | 140 |
| Potenza Max a giri/min | 0 |
| Coppia Max in Kgm | 0.0 |
| Coppia Max in Nm | 0 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | automatico continuo con rotismo epicicloidale |
| Nr. Marce | 0 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 43 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 436.2 |
| Larghezza in cm | 183.2 |
| Altezza in cm | 155.8 |
| Passo in cm | 264 |
| Massa in Kg | 1505 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 725 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 388 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 900 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1500 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 225/50 R19 V |
| Posteriori originali | 225/50 R19 V |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 175 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 47.84 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 86 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 105 / 110 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |