| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Cerchi in lega Dofida, Argento 8J x 18" | PJ4 | 650,00 € |
| Cerchi in lega Veritate, Antracite 8J x 19" | PJ6 | 780,00 € |
| Cerchi in lega Veritate, Argento 8J x 19" | PJ7 | 560,00 € |
| Colore Blu Mediterraneo | K4K4 | 0,00 € |
| Colore metallizzato Argento Pebble | F0F0 | 810,00 € |
| Colore metallizzato Blu Colbalto | 0A0A | 810,00 € |
| Colore metallizzato Grigio graphite | 5X5X | 810,00 € |
| Colore metallizzato Ice Tea | S3S3 | 810,00 € |
| Colore metallizzato Nero Ebano | 0E0E | 810,00 € |
| Colore metallizzato Rosso Carminio | W0W0 | 810,00 € |
| Colore speciale Bianco Purity | 0Q0Q | 540,00 € |
| Design Selection Suite Cognac - Rivestimento sedili in Pelle sintetica Venezia cognac traforata | PI5 | 0,00 € |
| Design Selection Suite Cognac per L&K | PI5 | 0,00 € |
| Family Pack | PF0 | 540,00 € |
| Gancio traino a rilascio elettronico con adattatore | PK0 | 830,00 € |
| Gancio traino a rilascio elettronico con trailer manouver system e adattatore | PK1 | 930,00 € |
| Infotainment 13" Plus | RN1 | 500,00 € |
| Infotainment 13" Plus | RN1 | 510,00 € |
| Piano di carico variabile con anelli di ancoraggio e doppio fondo | 3GN | 290,00 € |
| Rete divisoria | 3CX | 160,00 € |
| Riscaldamento supplementare indipendente con telecomando attivabile da remoto | PHD | 1.370,00 € |
| Service pack Skoda Care 48 mesi / 120.000 Km | 2.140,00 € | |
| Service pack Skoda Care 48 mesi / 60.000 Km | 1.000,00 € | |
| Service pack Skoda Care 60 mesi / 150.000 Km | 2.530,00 € | |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 120.000 Km | EA2 | 840,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+2 / oppure 60.000 Km | EA1 | 420,00 € |
| Skoda Extended Warranty anni 2+3 / oppure 150.000 Km | EA9 | 1.390,00 € |
| Tetto panoramico apribile con tendina parasole comandata elettricamente | 3FU | 1.270,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressore (a passo variabile) |
| Cilindrata in Cm3 | 1968 |
| Potenza Max in Kw | 110 |
| Potenza Max in Cv | 150 |
| Potenza Max a giri/min | 3000 |
| Coppia Max in Kgm | 36.7 |
| Coppia Max in Nm | 360 |
| Coppia Max a giri/min | 1600 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 20 |
| Trasmissione | |
| Trazione | anteriore |
| Tipo cambio | meccanico sequenziale con possibile funzionamento automatico a contr.elettronico |
| Nr. Marce | 7 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 66 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 490.2 |
| Larghezza in cm | 184.9 |
| Altezza in cm | 148.2 |
| Passo in cm | 283.7 |
| Massa in Kg | 1682 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 2000 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 690 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1920 |
| Pneumatici | |
| Anteriori originali | 235/45 R18 94V |
| Posteriori originali | 235/45 R18 94V |
| Anteriori opzionali 01 | 235/40 R19 |
| Posteriori opzionali 01 | 235/40 R19 |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 222 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 9.3 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 65.40 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 106 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 129 / 143 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6.d tmp (2016/427) e seguenti |