| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Tirefit | B51 | 0,00 € |
| Inserti in legno nero pianoforte | H21 | 512,40 € |
| Pacchetto integrazione per smartphone: Android Auto (sistema operativo Android) | 17U | 0,00 € |
| Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto di visuale specchietti) | 234 | 549,00 € |
| Vernice pastello Bianco Polare | 149 | 0,00 € |
| Possibilità di carico passante dal bracciolo nel vano posteriore | 282 | 231,80 € |
| Pacchetto di assistenza alla guida - Lane Package | 22P | 951,60 € |
| Cristalli laterali post. e lunotto oscurati (privacy) | 840 | 475,80 € |
| Pacchetto fumatori | 301 | 54,90 € |
| Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | 873 | 439,20 € |
| Memory Package | P64 | 1.085,80 € |
| Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante | 893 | 122,00 € |
| Night Pack | P55 | 597,80 € |
| Pedane in look alluminio con inserti in gomma antisdrucciolo illuminati da LED | 846 | 750,30 € |
| Parking Package (4 telecamere digitali e Park Assist incluso Parktronic) | P44 | 805,20 € |
| Pacchetto luci soffuse "Ambient" | 876 | 427,00 € |
| Media Interface: interfaccia univers.per unità audio est.(c/cavi) | 518 | 61,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2996 |
| Potenza Max in Kw | 287 |
| Potenza Max in Cv | 390 |
| Potenza Max a giri/min | 5500 |
| Coppia Max in Kgm | 53.0 |
| Coppia Max in Nm | 520 |
| Coppia Max a giri/min | 2500 |
| Numero cilindri | 6 |
| Disposizione cilindri | a V (90°) |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | catalizzatore a 3 vie |
| Potenza fiscale CvF | 26 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 93 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 490 |
| Larghezza in cm | 200.3 |
| Altezza in cm | 173.1 |
| Passo in cm | 291.5 |
| Massa in Kg | 2220 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 3500 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 650 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 1200 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1720 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 275/45 R21 110W |
| Posteriorioriginali | 315/40 R21 111Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 250 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 5.7 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 129.28 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 11.3 |
| Consumo urbano km/L | 8.85 |
| Consumo extraurbano L/100km | 7.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 12.99 |
| Consumo misto L/100km | 8.9 |
| Consumo misto km/L | 11.24 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 209 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |
Vereinbaren Sie einen Termin zum gemeinsamen Ausprobieren; Mit dem TEST DRIVE können Sie die Erfahrung machen, Ihr neues Auto zu fahren.
Täglich verfügbar, von
04/04/2026FOTOS: Viele weitere Fotos und Details zu diesem Auto verfügbar, kontaktieren Sie uns sofort! Wenn Sie irgendwelche Zweifel oder Bedenken haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren! Wir stehen Ihnen zur Verfügung!
TRADE CAR: Haben Sie ein Inzahlungnahmeauto zu verkaufen? Bei uns können Sie bequem von zu Hause aus eine Bewertung durchführen! Kontaktieren Sie uns mit allen Details Ihres einzutauschenden Autos!