| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Vernice metallizzata | 965,00 € | |
| Sedili anteriori riscaldabili elettricamente | 873 | 396,50 € |
| Impianto tergilavavetro termico | 875 | 207,40 € |
| Speedtronic (Regolatore con funzione Hold e limitatore di velocità) | 440 | 329,40 € |
| Cambio aut. a 9 rapporti 9G-Tronic Plus | 421 | 2.562,00 € |
| Keyless Start: accensione/spegnimento motore tramite pulsante (anche con chiave in tasca) | 893 | 122,00 € |
| Porgicintura automatico per guidatore e passeggero anteriore | U02 | 268,40 € |
| Cristalli laterali post. e lunotto oscurati (privacy) | 840 | 451,40 € |
| Cinture di sicurezza colore grigio cristallo | Y04 | 366,00 € |
| Pacchetto Comfort per sedili anteriori | P65 | 244,00 € |
| Parking Package con telecamera tradizionale | P44 | 366,00 € |
| Blind Spot Assist (sistema di controllo angolo morto di visuale specchietti) | 234 | 549,00 € |
| Lane Tracking Package (Lane Keep Assist e Blind Spot Assist) | 22P | 951,60 € |
| Pacchetto NIGHT | P55 | 549,00 € |
| Pacchetto Night Edition | PEN | 3.782,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | SI |
| Tipo di sovralimentazione | turbocompressori |
| Cilindrata in Cm3 | 2143 |
| Potenza Max in Kw | 125 |
| Potenza Max in Cv | 170 |
| Potenza Max a giri/min | 3000 |
| Coppia Max in Kgm | 40.8 |
| Coppia Max in Nm | 400 |
| Coppia Max a giri/min | 1400 |
| Numero cilindri | 4 |
| Disposizione cilindri | in linea |
| Numero valvole per cilindro | 4 |
| Catalizzata | SI |
| Dispositivo antinquinamento | Selective Cat. Red. (SCR) + Cata 2 Vie + DPF |
| Potenza fiscale CvF | 21 |
| Trasmissione | |
| Trazione | posteriore |
| Tipo cambio | automatico a controllo elettronico, con possibile utilizzo manuale sequenziale, |
| Nr. Marce | 9 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 4 |
| Nr. Porte | 2 |
| Capacità serbatoio in litri | 66 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 469.1 |
| Larghezza in cm | 181 |
| Altezza in cm | 140.6 |
| Passo in cm | 284 |
| Massa in Kg | 1605 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1800 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 400 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 0 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 0 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 225/40 R19 93Y |
| Posteriorioriginali | 255/35 R19 96Y |
| Anterioriopzionali 01 | 225/45 R18 95Y |
| Posterioriopzionali 01 | 245/40 R18 97Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 234 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 7.5 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 77.88 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 4.7 |
| Consumo urbano km/L | 21.28 |
| Consumo extraurbano L/100km | 3.7 |
| Consumo extraurbano km/L | 27.03 |
| Consumo misto L/100km | 4.1 |
| Consumo misto km/L | 24.39 |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 106 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | / |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Euro6 (715/2007-692/2008) |