| Optional e accessori | Codice | Prezzo |
|---|---|---|
| Active Cruise Control con funzione Stop and Go | 5DF | 675,00 € |
| Sedili anteriori sportivi M | 711 | 1.020,00 € |
| Fari Full LED adattivi + Fari Laser Posteriori | 552 | 1.750,00 € |
| Telecamera 360 | F3I8 | 1.200,00 € |
| Motore | |
|---|---|
| Sovralimentazione | NO |
| Tipo di sovralimentazione | nessuno |
| Cilindrata in Cm3 | 0000 |
| Potenza Max in Kw | 125 |
| Potenza Max in Cv | 170 |
| Potenza Max a giri/min | 8000 |
| Coppia Max in Kgm | 81.0 |
| Coppia Max in Nm | 795 |
| Coppia Max a giri/min | 0 |
| Numero cilindri | 0 |
| Disposizione cilindri | |
| Numero valvole per cilindro | 0 |
| Catalizzata | NO |
| Dispositivo antinquinamento | nessuno |
| Potenza fiscale CvF | 00 |
| Trasmissione | |
| Trazione | integrale permanente |
| Tipo cambio | assente: presa diretta tra albero motore e riduzione finale |
| Nr. Marce | 1 |
| Corpo vettura | |
| CARROZZERIA | |
| Nr. Posti | 5 |
| Nr. Porte | 5 |
| Capacità serbatoio in litri | 0 |
| Codice di omologazione | |
| Dimensioni | |
| Lunghezza in cm | 478.3 |
| Larghezza in cm | 185.2 |
| Altezza in cm | 144.8 |
| Passo in cm | 285.6 |
| Massa in Kg | 2290 |
| Massa a pieno carico in Kg | 0 |
| Portata in Kg | 0 |
| Massa rimorchiabile in Kg | 1600 |
| Capacità del solo bagagliaio in litri | 470 |
| Capacità bagagliaio & sedili ribaltati in litri | 880 |
| Capacità massima bagagliaio, carico fino al tetto, in litri | 1290 |
| Pneumatici | |
| Anteriorioriginali | 245/45 R18 100Y |
| Posteriorioriginali | 255/45 R18 103Y |
| Anterioriopzionali 01 | 245/40 R19 Y |
| Posterioriopzionali 01 | 255/40 R19 Y |
| Prestazioni | |
| Velocità massima in km/h | 225 |
| Accelerazione da 0 a 100 km/h in Secondi | 3.9 |
| Rapporto potenza/massa in Kw/T | 54.59 |
| Consumi ed emissioni | |
| Consumo urbano L/100km | 0 |
| Consumo urbano km/L | |
| Consumo extraurbano L/100km | 0 |
| Consumo extraurbano km/L | |
| Consumo misto L/100km | 0 |
| Consumo misto km/L | |
| Emissioni CO2 urbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 extraurbano in g/km | 0 |
| Emissioni CO2 misto in g/km | 0 |
| WLTP - Emissioni di CO2 combinate Min & Max in g/Km | 0 / 0 |
| Normativa Ecologica Antinquinamento | Zero Emission Vehicles Europe |